14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|
14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|

14K R/G PEND 0.12 DIA 0.37 EM |O|

Regular price$899.00
/
Shipping calculated at checkout.
Le Vian® Pendant featuring 3/8 cts. Costa Smeralda Emeralds™, 1/8 cts. Vanilla Diamonds® set in 14K Strawberry Gold®

This site is protected by hCaptcha and the hCaptcha Privacy Policy and Terms of Service apply.